Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 423'0 424'4 423'0 424'4 1'2 423'2 07:38P Chart for @C5Z Options for @C5Z
Mar 26 441'0 442'0 440'4 441'6 0'6 441'0 07:38P Chart for @C6H Options for @C6H
May 26 450'4 452'0 450'4 451'6 0'4 451'2 07:38P Chart for @C6K Options for @C6K
Jul 26 457'2 458'6 457'2 458'6 1'2 457'4 07:38P Chart for @C6N Options for @C6N
Sep 26 456'0 456'6 455'6 456'6 0'4 456'2 07:38P Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 466'0 466'6 465'4 466'6 0'4 466'2 07:38P Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 478'4 479'0 478'4 479'0 -0'2 479'2 07:37P Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 486'6 0'0 486'2 07:37P Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 489'0 489'2 489'0 489'2 -0'2 489'4 07:37P Chart for @C7N Options for @C7N
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 513'2 514'0 512'2 514'0 0'0 514'0 07:37P Chart for @KW5Z Options for @KW5Z
Mar 26 534'0 535'0 533'0 535'0 0'2 534'6 07:38P Chart for @KW6H Options for @KW6H
May 26 548'0 548'6 547'4 548'6 0'0 548'6 07:37P Chart for @KW6K Options for @KW6K
Jul 26 560'4 561'2 560'2 561'2 0'0 561'2 07:37P Chart for @KW6N Options for @KW6N
Sep 26 575'0 576'0 575'0 576'0 0'0 576'0 07:37P Chart for @KW6U Options for @KW6U
Dec 26 595'0 600'0 595'0 596'0 -0'4 595'4s 07:37P Chart for @KW6Z Options for @KW6Z
Mar 27 601'4 -0'2 610'2s 07:37P Chart for @KW7H Options for @KW7H
May 27 612'2 -0'2 612'2s 07:37P Chart for @KW7K Options for @KW7K
Jul 27 597'4 -0'2 597'4s 01:20P Chart for @KW7N Options for @KW7N
QTT - COTTON - NYMEX
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 25 0.6542 0.0023 0.6542s 04:00P Chart for QTT5V Options for QTT5V
Dec 25 0.6684 0.0001 0.6684s 04:00P Chart for QTT5Z Options for QTT5Z
Mar 26 0.6875 0.6875s 04:00P Chart for QTT6H Options for QTT6H
May 26 0.7009 -0.0003 0.7009s 04:00P Chart for QTT6K Options for QTT6K
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 25 353.000 359.325 353.000 359.075 8.400 358.800s 01:05P Chart for @GF5U Options for @GF5U
Oct 25 348.050 355.025 347.925 354.675 8.700 354.500s 01:05P Chart for @GF5V Options for @GF5V
Nov 25 345.700 350.950 345.650 350.400 7.000 350.250s 02:31P Chart for @GF5X Options for @GF5X
Jan 26 339.325 344.600 339.325 343.950 6.600 343.775s 01:05P Chart for @GF6F Options for @GF6F
Mar 26 335.075 339.450 334.975 338.650 6.225 338.650s 01:05P Chart for @GF6H Options for @GF6H
Apr 26 333.600 337.600 333.375 336.775 6.025 336.850s 01:05P Chart for @GF6J Options for @GF6J
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 25 230.975 234.750 230.975 234.625 4.625 234.600s 01:05P Chart for @LE5V Options for @LE5V
Dec 25 232.800 236.525 232.800 236.400 4.350 236.275s 01:05P Chart for @LE5Z Options for @LE5Z
Feb 26 234.325 238.050 234.225 237.800 4.575 237.800s 01:05P Chart for @LE6G Options for @LE6G
Apr 26 234.000 238.000 234.000 237.725 4.675 237.775s 01:05P Chart for @LE6J Options for @LE6J
Jun 26 226.225 230.600 226.225 230.225 4.700 230.225s 01:05P Chart for @LE6M Options for @LE6M
Aug 26 221.800 226.075 221.800 225.700 4.625 225.675s 01:05P Chart for @LE6Q Options for @LE6Q
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 25 1043'0 1045'0 1041'6 1045'0 2'2 1042'6 07:38P Chart for @S5X Options for @S5X
Jan 26 1061'6 1063'4 1061'0 1063'4 1'6 1061'6 07:38P Chart for @S6F Options for @S6F
Mar 26 1076'4 1078'0 1075'4 1077'6 1'2 1076'4 07:38P Chart for @S6H Options for @S6H
QNG - NATURAL GAS - NYMEX
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 25 3.045 3.045 2.869 3.012 -0.031 3.043 07:38P Chart for QNG5V Options for QNG5V
Nov 25 3.308 3.308 3.170 3.282 -0.018 3.300 07:38P Chart for QNG5X Options for QNG5X
Dec 25 3.875 3.880 3.769 3.865 -0.012 3.877 07:38P Chart for QNG5Z Options for QNG5Z
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More



 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN