Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 436'6 438'2 436'0 437'4 0'6 436'6 08:50P Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 460'2 462'0 459'4 461'0 0'4 460'4 08:50P Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 476'0 477'4 475'4 476'6 0'6 476'0 08:50P Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 485'0 486'4 484'4 485'6 0'4 485'2 08:50P Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 490'6 492'0 490'2 491'2 0'4 490'6 08:50P Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 480'6 481'2 480'4 481'0 0'4 480'4 08:50P Chart for @C7U Options for @C7U
Dec 27 487'6 488'4 487'6 488'0 0'2 487'6 08:50P Chart for @C7Z Options for @C7Z
Mar 28 499'6 499'6 499'4 499'4 0'6 498'6 08:50P Chart for @C8H Options for @C8H
May 28 504'2 0'0 505'2 08:48P Chart for @C8K Options for @C8K
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 700'4 708'0 700'4 704'4 5'2 699'2 08:50P Chart for @KW6U Options for @KW6U
Dec 26 717'0 724'2 717'0 720'6 4'6 716'0 08:50P Chart for @KW6Z Options for @KW6Z
Mar 27 731'0 737'2 731'0 734'0 4'2 729'6 08:50P Chart for @KW7H Options for @KW7H
May 27 741'6 743'6 740'0 741'2 4'2 737'0 08:50P Chart for @KW7K Options for @KW7K
Jul 27 740'4 743'0 739'6 739'6 3'2 736'4 08:50P Chart for @KW7N Options for @KW7N
Sep 27 743'6 747'2 743'6 747'0 4'0 743'0 08:50P Chart for @KW7U Options for @KW7U
Dec 27 758'4 758'4 758'0 758'0 3'2 754'6 08:50P Chart for @KW7Z Options for @KW7Z
Mar 28 757'0 -8'6 761'4s 08:50P Chart for @KW8H Options for @KW8H
May 28 758'0 -8'2 758'0s 07:01P Chart for @KW8K Options for @KW8K
QTT - COTTON - NYMEX
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 26 0.8309 0.0037 0.8309s 04:00P Chart for QTT6V Options for QTT6V
Dec 26 0.8439 0.0053 0.8439s 04:00P Chart for QTT6Z Options for QTT6Z
Mar 27 0.8624 0.0052 0.8624s 04:00P Chart for QTT7H Options for QTT7H
May 27 0.8737 0.0046 0.8737s 04:00P Chart for QTT7K Options for QTT7K
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 350.725 352.525 349.550 349.975 - 0.575 350.175s 01:05P Chart for @GF6Q Options for @GF6Q
Sep 26 344.600 347.825 344.500 344.975 0.675 345.250s 01:05P Chart for @GF6U Options for @GF6U
Oct 26 336.000 339.250 335.750 336.450 0.825 336.700s 01:05P Chart for @GF6V Options for @GF6V
Nov 26 328.150 331.650 328.150 329.000 1.075 329.225s 01:05P Chart for @GF6X Options for @GF6X
Jan 27 319.800 322.750 319.800 320.450 1.150 320.600s 02:30P Chart for @GF7F Options for @GF7F
Mar 27 317.175 318.050 316.000 316.300 1.050 316.225s 01:05P Chart for @GF7H Options for @GF7H
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 233.400 234.000 232.525 232.750 - 0.525 232.750s 03:17P Chart for @LE6Q Options for @LE6Q
Oct 26 227.250 228.450 226.150 226.250 - 0.575 226.325s 01:05P Chart for @LE6V Options for @LE6V
Dec 26 226.325 227.675 225.425 225.525 - 0.250 225.700s 01:05P Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 226.450 227.775 225.800 225.975 0.100 226.125s 01:05P Chart for @LE7G Options for @LE7G
Apr 27 226.500 227.950 226.075 226.125 0.300 226.300s 01:05P Chart for @LE7J Options for @LE7J
Jun 27 219.150 220.350 218.550 218.700 0.125 218.750s 01:05P Chart for @LE7M Options for @LE7M
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 1147'2 0'0 1147'4 08:50P Chart for @S6Q Options for @S6Q
Sep 26 1150'2 1153'6 1150'2 1153'6 2'2 1151'4 08:50P Chart for @S6U Options for @S6U
Nov 26 1168'4 1171'4 1167'4 1171'0 2'2 1168'6 08:50P Chart for @S6X Options for @S6X
QNG - NATURAL GAS - NYMEX
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 2.749 2.758 2.747 2.756 -0.011 2.767 08:51P Chart for QNG6U Options for QNG6U
Oct 26 2.810 2.820 2.810 2.818 -0.012 2.830 08:51P Chart for QNG6V Options for QNG6V
Nov 26 3.062 3.068 3.060 3.066 -0.010 3.076 08:51P Chart for QNG6X Options for QNG6X
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN