Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 25 407'2 409'6 400'0 409'6 -4'2 403'0s 02:30P Chart for @C5N
Sep 25 398'4 401'4 394'4 396'4 -3'2 396'0s 03:55P Chart for @C5U
Dec 25 416'0 418'0 411'4 412'2 -4'2 412'2s 03:44P Chart for @C5Z
Mar 26 433'2 434'6 428'4 429'0 -4'6 429'0s 03:35P Chart for @C6H
May 26 443'4 445'2 439'2 439'6 -4'6 439'6s 01:30P Chart for @C6K
Jul 26 451'2 452'2 446'6 447'0 -4'2 447'0s 01:30P Chart for @C6N
Sep 26 445'4 446'4 442'2 442'6 -2'6 442'6s 01:30P Chart for @C6U
Dec 26 452'6 454'0 449'6 450'4 -2'4 450'4s 01:30P Chart for @C6Z
Mar 27 464'6 465'4 462'6 463'2 -2'4 463'2s 01:20P Chart for @C7H
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 25 508'0 -9'6 504'2s 01:20P Chart for @KW5N
Sep 25 534'0 538'0 523'0 525'2 -10'4 524'2s 03:49P Chart for @KW5U
Dec 25 558'0 561'4 547'2 548'4 -10'0 548'2s 03:54P Chart for @KW5Z
Mar 26 580'6 583'6 569'6 570'6 -10'2 570'2s 01:30P Chart for @KW6H
May 26 594'4 596'6 583'4 584'6 -10'2 584'0s 01:20P Chart for @KW6K
Jul 26 606'2 606'6 594'0 595'0 -9'4 594'6s 01:30P Chart for @KW6N
Sep 26 611'2 611'2 611'2 611'2 -9'2 608'4s 01:20P Chart for @KW6U
Dec 26 627'4 629'2 627'4 628'2 -8'4 626'4s 01:20P Chart for @KW6Z
Mar 27 680'0 -8'4 639'0s 01:20P Chart for @KW7H
QTT - COTTON - NYMEX
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 25 0.6620 -0.0005 0.6620s 04:00P Chart for QTT5V
Dec 25 0.6742 -0.0031 0.6742s 04:00P Chart for QTT5Z
Mar 26 0.6875 -0.0031 0.6875s 04:00P Chart for QTT6H
May 26 0.6980 -0.0032 0.6980s 04:00P Chart for QTT6K
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 25 321.500 325.775 320.375 325.775 4.050 325.325s 02:30P Chart for @GF5Q
Sep 25 321.325 325.875 320.450 325.875 4.175 325.400s 01:05P Chart for @GF5U
Oct 25 319.300 323.600 318.450 323.600 4.075 323.200s 01:05P Chart for @GF5V
Nov 25 316.350 320.175 315.325 320.125 3.850 319.925s 01:05P Chart for @GF5X
Jan 26 308.800 312.325 308.150 312.325 3.450 312.225s 01:05P Chart for @GF6F
Mar 26 303.800 307.050 303.025 306.925 3.150 306.975s 01:05P Chart for @GF6H
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 25 219.750 223.275 218.750 222.375 2.975 222.200s 01:05P Chart for @LE5Q
Oct 25 217.400 220.525 216.625 219.800 2.625 219.700s 01:05P Chart for @LE5V
Dec 25 217.400 220.175 216.750 219.700 2.325 219.575s 02:30P Chart for @LE5Z
Feb 26 217.200 219.825 216.825 219.675 2.400 219.600s 01:05P Chart for @LE6G
Apr 26 216.925 219.425 216.525 219.350 2.450 219.325s 02:56P Chart for @LE6J
Jun 26 209.650 211.950 209.325 211.850 2.250 211.875s 01:05P Chart for @LE6M
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 25 1012'4 1015'4 1012'0 1015'4 -8'4 1004'0s 01:20P Chart for @S5N
Aug 25 1012'4 1016'0 999'6 1004'2 -8'2 1004'2s 03:55P Chart for @S5Q
Sep 25 1002'2 1005'4 991'2 994'6 -7'2 995'0s 03:44P Chart for @S5U
QNG - NATURAL GAS - NYMEX
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 25 3.365 3.418 3.293 3.357 -0.023 3.314s 04:00P Chart for QNG5Q
Sep 25 3.388 3.443 3.330 3.390 -0.014 3.352s 04:00P Chart for QNG5U
Oct 25 3.516 3.562 3.460 3.509 -0.010 3.480s 04:00P Chart for QNG5V
@AC - @ACF0 - UNKNOWN
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 30 Chart for @AC0F
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN